登録専門略歴書
No. 1144
(2023年03月07日現在)
フリガナ | カワムラ ヒデユキ | |
---|---|---|
氏名 | 河村 秀之 | |
生れ年 | 1954年 | |
連絡先名 | KMアシスト | |
連絡先住所 | 〒526-0034 滋賀県長浜市弥高町19 |
|
連絡先電話 | 090-1586-3584 | |
連絡先FAX | ||
hideyuki_kawamura1812@yahoo.co.jp | ||
URL | ||
専門分野・得意分野 | 生産管理、品質管理、作業改善の支援・指導・アドバイス 〇品質保証システム(QAネットワーク)の導入・定着・活用・成果創出 品質保証システム(QAネットワーク)を各社に合った条件にカスタマイズ、基礎教育、共有化を図り、アセスメント評価・改善する事で品質不具合の発生を未然に防止、同時に 取組みの継続・レベルアップに向けたしくみづくり 〇活動プロセス・指標について総合的に評価、それに基づく改善提案・指導 ・活動(プロセス)/各社が取組んでいる活動を整理 ・指標(成果、結果)/並行して安全・品質・原価・納期などについて指標を抽出 ・上記について総合的にパフォーマンスを評価・診断、強みや弱みを見える化、結果に基づき改善に向けた提案や指導 〇指標による目標管理と成果の見える化 以下の様なPDCAサイクルの取組み、及び 実績の見える化、成果の創出 ・P/成果に直結する最適な指標を策定、活動と成果に分けて目標設定、改善の実行計画立案 ・D/計画に基づき遂行、状況変化では軌道修正 ・C/時間軸にメリハリを付け実績収集、裏読み・真因追究にて的確に結果を分析、課題を抽出 ・A/課題に対して改善立案、次のサイクルへ展開 〇ムダ廃除をベースにした改善の指導、キーマン育成、研修プログラムの構築 ・ムダの抽出、JIT(ジャストインタイム)と自働化/自動化や標準作業を基本に、各社の職種やレベル、狙いに合わせた進め方でOJTにて改善指導 ・改善キーマンの人選、研修プログラムを策定、地道な教育訓練でエキスパートを育成 ・主な項目:段取り替え(段替え)改善、一人工追求、3S3定、標準作業、レイティング(作業動作速度)評価、可動率向上、ネック工程改善、省人化、少人化、生産性向上など |
|
資格 | 電気工事士(1987) 情報処理技術者(1988) EXCEL表計算処理技能認定試験(1990) 工業簿記(1995) |
|
主な経歴 | 1977年 静岡大学工学部機械工学科卒業 1977年 ヤンマーディーゼル(株)(現 ヤンマー(株))入社 長浜工場 作業技術部 ・・・機械加工ラインの生産技術を担当 1985年 生産技術センター ・・・FA化、自動化の設計を担当 1993年 小形エンジン事業 生産技術部 ・・・新工場立上げ推進、エンジン製造ラインの工程設計を担当 1999年 トラクタ・エンジン事業 木之本工場 ・・・事業移管計画推進、製造工場の運営に取組む 2009年 本社 生産本部 YWK推進センター ・・・グループ会社・工場における改善指導・支援に取組む 2020年 定年退職 |
|
活動実績 診断・コンサルティング・講演・論文・著書等 |
2009年~ |