令和3年度「製造現場へのAI・IoT導入促進補助金」採択結果について
- 公開日
- 最終更新日
公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、製造業の人手不足の深刻化に対してデジタルツールを利活用した生産性向上が急がれる中、AI・IoT機器等の導入促進を行うことにより県内中小企業者のモノづくり産業の基盤強化を図ることを目的として「製造現場へのAI・IoT導入促進補助金」を公募し、この度、7社が採択されましたので、お知らせします。
採択企業一覧
補助金採択事業者 | 事業計画名 | 概要 |
---|---|---|
髙橋金属株式会社 | 良品画像を活用したディープラーニングによるAI画像検査装置の開発 | 自動車重要部品は、全数を目視検査して出荷している。この検査工数を削減するために、良品を学習させ不良品を検出するAIを自社で開発し、検査工数削減を図る。 |
ヘイシンテクノベルク株式会社 | 生産データをリアルタイムで自動収集する事による作業効率化 | 製造工程内の品質情報、設備稼働状況を毎日、人の手によりデータ収集している。各生産設備に自動でデータ収集する機器を取り付けることで、作業効率の向上とリアルタイムな情報を可視化、把握できるようにする。 |
株式会社ミヤジマ | IoTを活用した鍛造素材温度のトレーサビリティ実現 | 熱間鍛造において、素材の温度は、非常に重要であるが、温度判断は目視確認に頼っている。最新の温度測定装置とIoT技術を組み合わせ、正確に温度測定が可能で、かつトレーサビリティを実現できるシステムを開発する。 |
日伸工業株式会社 | AIを活用した外観検査による不良流出防止及び工数削減 | 生産している金属プレス製品は形状が複雑で画像検査が困難であった。AIによる画像検査により誤検出を抑えたシステムを開発する。 |
株式会社カフィール | 金型監視装置導入および生産管理システムの機能拡充による竪型インサート成形工程の稼働率向上 | 竪型インサート成形において、作業担当者のミス等に起因した金型破損が安定稼働を阻害する課題となっている。このため、新たに金型監視装置導入と生産管理システムの拡充により稼働率の向上を図る。 |
株式会社Kamogawa | 高精度工具研磨機の熱監視による生産性の向上と付加価値の創出 | 加工時の機械本体や周囲温度をIoT機器と専用システムで把握することで、歩留りの改善や、検査工程の合理化を図る。 |
山科精器株式会社 | 工作機械事業における生産性向上のための自動化/見える化システムの構築 | 部品製作等の工程は、手作業で生産管理ソフトデータから工程を立案し管理している。立案のミスや工数を削減するため、データを自動取得するシステムを開発し作業効率を向上する。 |
お問い合わせ先
(公財)滋賀県産業支援プラザ
イノベーション推進課
- TEL
- 077-511-1424
- FAX
- 077-511-1418